Сверильные машины
Сверлильная машина НССВ-30
- Станина для сверлильной машины: HCCB-6S
- Двигатель: НССВ-30
- Мощность: 3,2 кВт
- Число оборотов в минуту 1/мин: 230/480/720
- Макс, диаметр отверстия: 250-350 mm
- Макс, длина коронки: 720 mm
- Вес станины: 18 кг
- Вес двигателя: 12 кг
Стоимость: 26 450 грн.
Сверлильная машина НССВ-52
- Станина для сверлильной машины: HCCB-7S
- Двигатель: НССВ-52
- Мощность: 5,2 кВт
- Число оборотов в минуту 1/мин: 120/240/360
- Макс, диаметр отверстия: 400-500 mm
- Макс, длина коронки: 860 mm
- Вес станины: 26 кг
- Вес двигателя: 23 кг
Стоимость: 43 200 грн.
Увеличитель диаметра сверления
Применяется в случаях когда диаметр требуемого отверстия превышает 25В mm
Стоимость: 3 050 грн.
Прайс-лист на алмазные коронки
для сверильных машин производства "Tyrolit"
| Диаметр | Рабочая длина | Хвостовик | Кол.сегм. | Цена коронки, грн. | Цена сегмента, грн. | * Цена реставрации, грн. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 450 | 1 1/4" | 1 (кольцо) | 609.90 | 305 | 305 |
| 55 | 450 | 1 1/4" | 5 | 757.24 | 64 | 320 |
| 62 | 450 | 1 1/4" | 5 | 829.21 | 64 | 320 |
| 72 | 450 | 1 1/4" | 7 | 908.11 | 64 | 448 |
| 82 | 450 | 1 1/4" | 7 | 908.11 | 64 | 448 |
| 102 | 450 | 1 1/4" | 8 | 1065.93 | 64 | 512 |
| 112 | 450 | 1 1/4" | 9 | 1157.15 | 64 | 576 |
| 132 | 450 | 1 1/4" | 11 | 1448.89 | 64 | 704 |
| 152 | 450 | 1 1/4" | 12 | 1618.91 | 64 | 768 |
| 182 | 450 | 1 1/4" | 13 | 1934.61 | 64 | 832 |
| 202 | 450 | 1 1/4" | 14 | 2128.02 | 64 | 869 |
| 250 | 450 | 1 1/4" | 15 | 2981.23 | 64 | 960 |
| 300 | 450 | 1 1/4" | 22 | 4482.23 | 64 | 1408 |
| 350 | 450 | 1 1/4" | 24 | 4911.94 | 64 | 1536 |
| 400 | 450 | 1 1/4" | 26 | 5342.08 | 64 | 1664 |
| 450 | 450 | 1 1/4" | 28 | 5879.65 | 64 | 1792 |
| 500 | 450 | 1 1/4" | 30 | 6377.20 | 64 | 1920 |
наше ОБОРУДОВАНИЕ
Контактная информация
Компания "MJ-plus"
Работаем по всей Украине.
+38(095) 519-01-89
info@mjplus.com.ua
